Tariston Cup FINAALETAPP - MEHED
# Aeg Kodus Võõrsil TulemusGeimid Koht
1 L 12.08.2023 10:00 Korotkov/Piik Piešina/Grikšas2:0(21-17;21-12) 1. väljak
2 L 12.08.2023 10:00 Täht/Põldma Liepa/Puskundzis0:2(15-21;15-21) 2. väljak
3 L 12.08.2023 10:45 Nuut/Maidle Kuller/Leismann2:0(21-19;21-19) 1. väljak
4 L 12.08.2023 10:45 Sõna/Ant Palubinskas/Vilkelis0:2(14-21;9-21) 2. väljak
5 L 12.08.2023 11:30 Lepp/Ennemuist Rebel/Vahtras2:1(14-21;21-17;15-13) 1. väljak
6 L 12.08.2023 11:30 Stalidzans/Putnis Aaviste/Liinev1:2(21-18;18-21;13-15) 2. väljak
7 L 12.08.2023 12:15 Meius/Kais Relins/Aispurs2:1(21-16;20-22;17-15) 1. väljak
8 L 12.08.2023 12:15 Talistu/Rantanen Kais/Arak2:0(21-16;21-14) 2. väljak
9 L 12.08.2023 13:00 Piešina/Grikšas Täht/Põldma0:2(13-21;25-27) 1. väljak
10 L 12.08.2023 13:00 Korotkov/Piik Liepa/Puskundzis2:0(21-18;21-12) 2. väljak
11 L 12.08.2023 13:45 Kuller/Leismann Sõna/Ant2:0(21-13;21-12) 1. väljak
12 L 12.08.2023 13:45 Nuut/Maidle Palubinskas/Vilkelis2:0(21-16;21-18) 2. väljak
13 L 12.08.2023 14:30 Rebel/Vahtras Stalidzans/Putnis2:0(21-17;21-15) 1. väljak
14 L 12.08.2023 14:30 Lepp/Ennemuist Aaviste/Liinev2:0(21-6;21-18) 2. väljak
15 L 12.08.2023 15:15 Relins/Aispurs Kais/Arak2:0(21-13;21-16) 1. väljak
16 L 12.08.2023 15:15 Meius/Kais Talistu/Rantanen2:1(19-21;21-12;15-7) 2. väljak
17 L 12.08.2023 16:45 Talistu/Rantanen Kuller/Leismann0:2(18-21;20-22) 1. väljak
18 L 12.08.2023 16:45 Aaviste/Liinev Täht/Põldma1:2(21-17;17-21;14-16) 2. väljak
19 L 12.08.2023 17:30 Palubinskas/Vilkelis Relins/Aispurs2:1(21-18;16-21;16-14) 1. väljak
20 L 12.08.2023 17:30 Liepa/Puskundzis Rebel/Vahtras1:2(22-20;18-21;19-21) 2. väljak
21 L 12.08.2023 18:15 Korotkov/Piik Kuller/Leismann2:0(21-13;21-13) 1. väljak | 1/4 finaal
22 L 12.08.2023 18:15 Meius/Kais Täht/Põldma1:2(21-10;15-21;13-15) 2. väljak | 1/4 finaal
23 L 12.08.2023 19:00 Lepp/Ennemuist Palubinskas/Vilkelis2:0(21-10;21-6) 1. väljak | 1/4 finaal
24 L 12.08.2023 19:00 Nuut/Maidle Rebel/Vahtras2:0(21-15;21-16) 2. väljak | 1/4 finaal
25 P 13.08.2023 11:30 Korotkov/Piik Täht/Põldma2:0(24-22;21-17) 1. väljak | poolfinaal
26 P 13.08.2023 12:15 Lepp/Ennemuist Nuut/Maidle2:0(21-17;21-19) 1. väljak | poolfinaal
27 P 13.08.2023 14:00 Täht/Põldma Nuut/Maidle1:2(13-21;21-19;10-15) 1. väljak | 3.-4. koht
28 P 13.08.2023 16:00 Korotkov/Piik Lepp/Ennemuist 2:1(27-25;15-21;15-7) 1. väljak | FINAAL
QR Code