Skoor.ee
Tabel
- trad. tabel
Statistika
Mängud
- otsing
- täna
Turniirid
Tiimid
Prindi
Täisekraan
QR Code 
 Tariston Cup naised 2022
kõik | (toimunud | toimumata) (vanemad eespool | uuemad eespool)
# Aeg Kodus Võõrsil TulemusGeimid Koht
28 P 07.08.2022 15:00 Gull/Loorman Jürgenson/Kuivonen2:1(21-14;17-21;15-4) finaal[info]
27 P 07.08.2022 13:00 Lellsaar/Nelis Lebedeva/Hollas0:2(15-21;14-21) 3. koht[info]
26 P 07.08.2022 10:45 Jürgenson/Kuivonen Lebedeva/Hollas2:1(16-21;21-17;15-12) 2. poolfinaal[info]
25 P 07.08.2022 10:00 Gull/Loorman Lellsaar/Nelis2:0(26-24;21-19) 1. poolfinaal[info]
23 L 06.08.2022 18:30 Jürgenson/Kuivonen Pohlak/Kure-Pohhomov2:0(21-14;21-9) veerandfinaal[info]
24 L 06.08.2022 18:30 Kuuse/Maiste Lebedeva/Hollas0:2(20-22;15-21) veerandfinaal[info]
21 L 06.08.2022 17:45 Põldma/Kattai Lellsaar/Nelis1:2(21-17;19-21;13-15) veerandfinaal[info]
22 L 06.08.2022 17:45 Gull/Loorman Neiland/Errit2:0(21-13;21-18) veerandfinaal[info]
19 L 06.08.2022 17:00 Säästla/Mals Pohlak/Kure-Pohhomov0:2(16-21;17-21)  [info]
20 L 06.08.2022 17:00 Lebedeva/Hollas Miller/Jürgenson2:0(21-13;21-16)  [info]
17 L 06.08.2022 16:15 Kattel/Järvalt Lellsaar/Nelis0:2(18-21;17-21)  [info]
18 L 06.08.2022 16:15 Neiland/Errit Bõstrova/Böckler2:1(21-16;14-21;15-8)  [info]
15 L 06.08.2022 15:15 Kuuse/Maiste Kattel/Järvalt2:0(21-12;21-9)  [info]
13 L 06.08.2022 14:30 Gull/Loorman Säästla/Mals2:1(21-14;19-21;15-13)  [info]
14 L 06.08.2022 14:30 Lellsaar/Nelis Timofejev/Sillasoo2:0(21-13;21-17)  [info]
11 L 06.08.2022 13:45 Jürgenson/Kuivonen Lebedeva/Hollas2:0(21-17;21-16)  [info]
12 L 06.08.2022 13:45 Bõstrova/Böckler Hansman/Kadaja2:1(18-21;22-20;15-6)  [info]
9 L 06.08.2022 13:00 Neiland/Errit Põldma/Kattai0:2(14-21;23-25)  [info]
10 L 06.08.2022 13:00 Miller/Jürgenson Kandimaa/Kurik2:0(21-16;21-13)  [info]
7 L 06.08.2022 12:15 Gull/Loorman Lellsaar/Nelis2:0(21-15;21-17)  [info]
8 L 06.08.2022 12:15 Kattel/Järvalt Pohlak/Kure-Pohhomov2:1(10-21;22-20;16-14)  [info]
5 L 06.08.2022 11:30 Jürgenson/Kuivonen Bõstrova/Böckler2:0(21-10;21-15)  [info]
6 L 06.08.2022 11:30 Säästla/Mals Timofejev/Sillasoo2:0(21-13;21-17)  [info]
3 L 06.08.2022 10:45 Neiland/Errit Miller/Jürgenson2:1(19-21;21-17;15-10)  [info]
4 L 06.08.2022 10:45 Lebedeva/Hollas Hansman/Kadaja2:0(21-8;21-18)  [info]
1 L 06.08.2022 10:00 Kuuse/Maiste Pohlak/Kure-Pohhomov2:1(21-16;17-21;15-12)  [info]
2 L 06.08.2022 10:00 Põldma/Kattai Kandimaa/Kurik2:0(21-19;21-12)  [info]
P 06.10.24
16:38:12
aeg: 0.026
päringuid: 10
552.93 KB