Skoor.ee
Tabel
- trad. tabel
Statistika
Mängud
- otsing
- täna
Turniirid
Tiimid
Prindi
Täisekraan
QR Code 
 Meeste I liiga 2022/2023 põhiturniir: Danpower/Võru VK
kõik | Danpower/Võru VK | võidud | kaotused | (kodus | võõrsil) | (vanemad eespool | uuemad eespool)
# Aeg Kodus Võõrsil TulemusGeimid Koht
5 L 01.10.2022 13:00 EstNor/Kiili Danpower/Võru VK3:0(20;20;23)  [info]
33 P 30.10.2022 13:00 EMÜ/Structura Danpower/Võru VK3:2(13;20;-28;-26;5)  [info]
37 L 12.11.2022 13:00 Danpower/Võru VK Selver Tallinn spordikool2:3(18;-22;-21;18;-12)  [info]
53 L 26.11.2022 14:00 BMF/Rakvere VK Danpower/Võru VK3:1(-23;19;22;16)  [info]
55 P 27.11.2022 11:00 Tallinna Ülikool Danpower/Võru VK3:1(-23;18;11;17)  [info]
64 L 10.12.2022 13:00 Danpower/Võru VK Viljandi VK1:3(-23;-21;19;-19)  [info]
72 P 11.12.2022 17:00 Viljandi VK Danpower/Võru VK3:2(-20;27;18;-22;10)  [info]
102 L 04.02.2023 16:00 IMsport/Türi Danpower/Võru VK3:0(21;24;17)  [info]
110 L 18.02.2023 12:00 Selver Tallinn spordikool Danpower/Võru VK3:2(23;-18;12;-23;9)  [info]
118 P 19.02.2023 13:00 Audentese SG/NK Danpower/Võru VK3:0(16;19;22)  [info]
124 L 04.03.2023 13:00 Danpower/Võru VK BMF/Rakvere VK2:3(23;-20;-13;20;-13)  [info]
130 P 05.03.2023 13:00 Danpower/Võru VK Tallinna Ülikool1:3(-23;20;-22;-19)  [info]