Skoor.ee
Tabel
- trad. tabel
Statistika
Mängud
- otsing
- täna
Turniirid
Tiimid
Prindi
Täisekraan
QR Code 
 Paide Tariston Cup KVALIFIKATSIOON
kõik | (toimunud | toimumata) (vanemad eespool | uuemad eespool)
# Aeg Kodus Võõrsil TulemusGeimid Koht
1 R 11.08.2023 17:00 Kuller/Leismann Sitnikov/Tšuhnenkov2:0(21-17;21-16) 1. väljak[live & stats]
2 R 11.08.2023 17:00 Meilus/Lääne Piešina/Grikšas1:2(21-23;21-11;12-15) 2. väljak[live & stats]
3 R 11.08.2023 17:00 Niimeister/Luik Eskla/Jõulu2:0(21-10;21-12) 3. väljak[live & stats]
4 R 11.08.2023 17:00 Liepa/Puskundzis Rinaldo/Tiisaar2:0(21-15;21-10) 4. väljak[live & stats]
5 R 11.08.2023 17:45 Rebel/Vahtras Mačionis/Sinkevičius2:0(21-16;21-14) 1. väljak[live & stats]
6 R 11.08.2023 17:45 Unt/Aros Kurik/Üprus2:0(21-17;26-24) 2. väljak[live & stats]
7 R 11.08.2023 17:45 Relins/Aispurs Zīle/Dobelis2:0(21-13;21-8) 3. väljak[live & stats]
8 R 11.08.2023 17:45 Lahe/Leemets Maask/Punamäe2:1(27-25;14-21;15-11) 4. väljak[live & stats]
9 R 11.08.2023 18:30 Hansman/Kabanen Vesik/Kets1:2(18-21;21-15;13-15) 1. väljak[live & stats]
10 R 11.08.2023 18:30 Stopkin/Üprus Jakunin/Krause2:0(21-12;21-11) 2. väljak[live & stats]
11 R 11.08.2023 18:30 Kuller/Leismann Piešina/Grikšas2:0(21-11;21-18) 3. väljak[live & stats]
12 R 11.08.2023 18:30 Niimeister/Luik Liepa/Puskundzis0:2(9-21;12-21) 4. väljak[live & stats]
13 R 11.08.2023 19:15 Rebel/Vahtras Unt/Aros2:0(21-18;21-18) 1. väljak[live & stats]
14 R 11.08.2023 19:15 Relins/Aispurs Lahe/Leemets2:0(21-5;21-9) 2. väljak[live & stats]
15 R 11.08.2023 19:15 Kais/Arak Vesik/Kets2:0(21-9;21-11) 3. väljak[live & stats]
16 R 11.08.2023 19:15 Aaviste/Liinev Stopkin/Üprus2:1(19-21;21-14;15-8) 4. väljak[live & stats]
N 16.05.24
17:06:02
aeg: 0.024
päringuid: 10
550.91 KB