Tariston Cup FINAALETAPP - NAISED
# Aeg Kodus Võõrsil TulemusGeimid Koht
1 L 12.08.2023 10:00 Neiland/Errit Lukas/Lust2:0(24-22;21-17) 3. väljak
2 L 12.08.2023 10:00 Kuivonen/Jürgenson Lellsaar/Peetmaa2:0(21-13;21-16) 4. väljak
3 L 12.08.2023 10:45 Gull/Loorman Zīle/Grosberga1:2(12-21;21-17;8-15) 3. väljak
4 L 12.08.2023 10:45 Nõlvak/Pajula Sillasoo/Kattel2:0(21-19;21-19) 4. väljak
5 L 12.08.2023 11:30 Toomela/Ostrov Pohlak/Böckler1:2(21-13;18-21;11-15) 3. väljak
6 L 12.08.2023 11:30 Põldma/Põldma Politova/Verhogljad 0:2(17-21;18-21) 4. väljak
7 L 12.08.2023 12:15 Jürgenson/Kandimaa Lass/Rahuoja2:0(21-16;21-17) 3. väljak
8 L 12.08.2023 12:15 Huik/Maiste Kure-Pohhomov/Pikk2:0(21-19;21-17) 4. väljak
9 L 12.08.2023 13:00 Neiland/Errit Kuivonen/Jürgenson0:2(16-21;11-21) 3. väljak
10 L 12.08.2023 13:00 Lukas/Lust Lellsaar/Peetmaa0:2(12-21;14-21) 4. väljak
11 L 12.08.2023 13:45 Zīle/Grosberga Nõlvak/Pajula0:2(12-21;20-22) 3. väljak
12 L 12.08.2023 13:45 Gull/Loorman Sillasoo/Kattel2:0(23-21;21-5) 4. väljak
13 L 12.08.2023 14:30 Pohlak/Böckler Politova/Verhogljad 2:0(21-13;21-18) 3. väljak
14 L 12.08.2023 14:30 Toomela/Ostrov Põldma/Põldma2:1(21-11;18-21;15-11) 4. väljak
15 L 12.08.2023 15:15 Jürgenson/Kandimaa Huik/Maiste2:0(21-12;21-7) 3. väljak
16 L 12.08.2023 15:15 Lass/Rahuoja Kure-Pohhomov/Pikk2:1(21-13;19-21;15-8) 4. väljak
17 L 12.08.2023 16:30 Huik/Maiste Toomela/Ostrov0:2(18-21;16-21) 3. väljak
18 L 12.08.2023 16:30 Zīle/Grosberga Lellsaar/Peetmaa2:0(21-16;21-10) 4. väljak
19 L 12.08.2023 17:15 Politova/Verhogljad Gull/Loorman0:2(7-21;13-21) 3. väljak
20 L 12.08.2023 17:15 Neiland/Errit Lass/Rahuoja2:0(21-16;21-15) 4. väljak
21 L 12.08.2023 18:00 Kuivonen/Jürgenson Toomela/Ostrov2:0(21-16;21-17) 3. väljak | 1/4 finaal
22 L 12.08.2023 18:00 Pohlak/Böckler Zīle/Grosberga0:2(12-21;11-21) 4. väljak | 1/4 finaal
23 L 12.08.2023 18:45 Jürgenson/Kandimaa Gull/Loorman0:2(13-21;9-21) 3. väljak | 1/4 finaal
24 L 12.08.2023 18:45 Nõlvak/Pajula Neiland/Errit2:0(21-14;21-9) 4. väljak | 1/4 finaal
25 P 13.08.2023 10:00 Kuivonen/Jürgenson Zīle/Grosberga2:1(21-19;14-21;18-16) 1. väljak | poolfinaal
26 P 13.08.2023 10:45 Gull/Loorman Nõlvak/Pajula2:0(21-17;21-19) 1. väljak | poolfinaal
27 P 13.08.2023 13:00 Zīle/Grosberga Nõlvak/Pajula0:2(11-21;26-18) 1. väljak | 3.-4. koht
28 P 13.08.2023 15:00 Kuivonen/Jürgenson Gull/Loorman2:0(21-15;21-16) 1. väljak | FINAAL
QR Code