Skoor.ee
Tabel
- trad. tabel
Statistika
Mängud
- otsing
- täna
Turniirid
Tiimid
Prindi
Täisekraan
QR Code 
 Eesti Meistrivõistlused 2023 - MEHED
kõik | (toimunud | toimumata) (vanemad eespool | uuemad eespool)
# Aeg Kodus Võõrsil TulemusGeimid Koht
1 R 18.08.2023 17:00 Korotkov/Piik Tiisaar/Tiisaar2:1(21-11;18-21;15-8) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
2 R 18.08.2023 17:00 Kais/Stalidzans Sõna/Ant0:2(16-21;17-21) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
3 R 18.08.2023 17:45 Nuut/Maidle Maasalu/Taasväli2:0(21-11;21-17) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
4 R 18.08.2023 17:45 Liinev/Aaviste Rebel/Vahtras0:2(19-21;15-21) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
5 R 18.08.2023 18:30 Lepp/Ennemuist Pähn/Kangro2:0(21-17;21-19) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
6 R 18.08.2023 18:30 Kollo/Jaani Kuller/Leismann2:1(19-21;21-13;15-13) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
7 R 18.08.2023 19:15 Meius/Kais Meilus/Tammearu2:0(21-16;21-13) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
8 R 18.08.2023 19:15 Talistu/Rantanen Niimeister/Luik 2:0(21-11;21-14) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
9 L 19.08.2023 10:00 Korotkov/Piik Sõna/Ant2:0(21-13;21-18) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
10 L 19.08.2023 10:00 Tiisaar/Tiisaar Kais/Stalidzans2:0(21-14;21-9) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
11 L 19.08.2023 10:45 Nuut/Maidle Rebel/Vahtras2:1(16-21;21-15;15-9) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
12 L 19.08.2023 10:45 Maasalu/Taasväli Liinev/Aaviste1:2(19-21;21-17;12-15) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
13 L 19.08.2023 11:30 Lepp/Ennemuist Kollo/Jaani1:2(15-21;21-19;15-17) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
14 L 19.08.2023 11:30 Pähn/Kangro Kuller/Leismann0:2(17-21;16-21) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
15 L 19.08.2023 12:15 Meius/Kais Talistu/Rantanen2:0(24-22;21-19) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
16 L 19.08.2023 12:15 Meilus/Tammearu Niimeister/Luik 2:0(21-19;21-13) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
17 L 19.08.2023 14:00 Rebel/Vahtras Meilus/Tammearu2:1(17-21;21-18;15-12) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
18 L 19.08.2023 14:00 Talistu/Rantanen Liinev/Aaviste2:0(21-9;21-13) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
19 L 19.08.2023 14:45 Lepp/Ennemuist Tiisaar/Tiisaar1:2(15-21;21-17;16-18) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
20 L 19.08.2023 14:45 Sõna/Ant Kuller/Leismann0:2(16-21;17-21) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
21 L 19.08.2023 15:30 Korotkov/Piik Rebel/Vahtras2:1(19-21;21-15;15-9) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
22 L 19.08.2023 15:30 Kollo/Jaani Talistu/Rantanen2:0(21-11;21-15) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
23 L 19.08.2023 16:15 Meius/Kais Tiisaar/Tiisaar0:2(15-21;12-21) UNIBET ARENA | 1. väljak[live & stats]
24 L 19.08.2023 16:15 Nuut/Maidle Kuller/Leismann2:0(21-8;21-13) UNIBET ARENA | 2. väljak[live & stats]
25 P 20.08.2023 11:30 Korotkov/Piik Kollo/Jaani2:0(21-15;21-6) UNIBET ARENA | 1. väljak | poolfinaal[live & stats]
26 P 20.08.2023 12:15 Tiisaar/Tiisaar Nuut/Maidle2:0(21-17;21-12) UNIBET ARENA | 1. väljak | poolfinaal[live & stats]
27 P 20.08.2023 14:00 Kollo/Jaani Nuut/Maidle0:2(15-21;13-21) UNIBET ARENA | 1. väljak | 3.-4. koht[live & stats]
28 P 20.08.2023 16:00 Korotkov/Piik Tiisaar/Tiisaar2:0(21-18;21-18) UNIBET ARENA | 1. väljak | FINAAL[live & stats]
E 29.04.24
18:35:24
aeg: 0.018
päringuid: 10
550.91 KB