Skoor.ee
Tabel
- trad. tabel
Statistika
Mängud
- otsing
- täna
Turniirid
Tiimid
Prindi
Täisekraan
QR Code 
 U14 III etapp Jüri võimla 7. mai
kõik | (toimunud | toimumata) (vanemad eespool | uuemad eespool)
# Aeg Kodus Võõrsil TulemusGeimid Koht
1 T 07.05.2024 Rae SK 5 (M.P.) Rae SK 6 (K.P.)0:2(7-15;5-15) A-alagrupp | 1. väljak[info]
2 T 07.05.2024 SK Tats 4 Rae SK 5 (M.P.)0:0  A-alagrupp | 1. väljak[info]
3 T 07.05.2024 SK Tats 4 Tabasalu 20:0  A-alagrupp | 1. väljak[info]
4 T 07.05.2024 Tabasalu 2 Rae SK 6 (K.P.)0:0  A-alagrupp | 1. väljak[info]
5 T 07.05.2024 Tabasalu 2 Rae SK 5 (M.P.)0:0  A-alagrupp | 1. väljak[info]
6 T 07.05.2024 Rae SK 4 (M.P.) Tabasalu 20:0  A-alagrupp | 2. väljak[info]
7 T 07.05.2024 Rae SK 6 (K.P.) Rae SK 4 (M.P.)2:1  A-alagrupp | 2. väljak[info]
8 T 07.05.2024 Rae SK 5 (M.P.) Rae SK 4 (M.P.)0:0  A-alagrupp | 2. väljak[info]
9 T 07.05.2024 Rae SK 4 (M.P.) SK Tats 40:0  A-alagrupp | 2. väljak[info]
10 T 07.05.2024 Rae SK 6 (K.P.) SK Tats 40:0  A-alagrupp | 2. väljak[info]
11 T 07.05.2024 Keila VK 2 Rae SK 7 (K.P.)0:0  B-alagrupp | 3. väljak[info]
12 T 07.05.2024 Tabasalu 1 Keila VK 20:0  B-alagrupp | 3. väljak[info]
13 T 07.05.2024 Tabasalu 1 Saue VK0:0  B-alagrupp | 3. väljak[info]
14 T 07.05.2024 Saue VK Rae SK 7 (K.P.)0:0  B-alagrupp | 3. väljak[info]
15 T 07.05.2024 Saue VK Keila VK 20:0  B-alagrupp | 3. väljak[info]
16 T 07.05.2024 Rae SK III (M.P.) Saue VK0:0  B-alagrupp | 4. väljak[info]
17 T 07.05.2024 Rae SK 7 (K.P.) Rae SK III (M.P.)0:0  B-alagrupp | 4. väljak[info]
18 T 07.05.2024 Keila VK 2 Rae SK III (M.P.)0:0  B-alagrupp | 4. väljak[info]
19 T 07.05.2024 Rae SK III (M.P.) Tabasalu 10:0  B-alagrupp | 4. väljak[info]
20 T 07.05.2024 Rae SK 7 (K.P.) Tabasalu 10:0  B-alagrupp | 4. väljak[info]
21 T 07.05.2024 16:00 Saue VK Tabasalu 20:0  LIVE 1. väljak[info]
22 T 07.05.2024 16:00 Rae SK III (M.P.) SK Tats 40:0  LIVE 2. väljak[info]
23 T 07.05.2024 16:00 Keila VK 2 Rae SK 7 (K.P.)0:0  LIVE 3. väljak[info]
24 T 07.05.2024 16:00 Rae SK III (M.P.) Saue VK0:0  LIVE 4. väljak[info]
25 T 07.05.2024 18:00 Rae SK 6 (K.P.) SK Tats 40:0  3.-4. koha mäng | 1. väljak[info]