# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | TLÜ | 11/11 | 11 | 0 | 33 | 100% | 33:2 | 16.5 | 35 | 3.18 (3:0.18) | 11 võitu | ||||
2. | Rakvere | 11/11 | 8 | 3 | 24 | 73% | 26:16 | 1.63 | 42 | 3.82 (2.36:1.45) | 1 kaotus | ||||
3. | Viljandi | 11/11 | 8 | 3 | 22 | 73% | 26:18 | 1.44 | 44 | 4 (2.36:1.64) | 1 kaotus | ||||
4. | EMÜ | 11/11 | 7 | 4 | 22 | 64% | 27:19 | 1.42 | 46 | 4.18 (2.45:1.73) | 1 kaotus | ||||
5. | Neemeco | 11/11 | 6 | 5 | 20 | 55% | 24:18 | 1.33 | 42 | 3.82 (2.18:1.64) | 1 kaotus | ||||
6. | Kiili | 11/11 | 6 | 5 | 17 | 55% | 22:19 | 1.16 | 41 | 3.73 (2:1.73) | 5 võitu | ||||
7. | Võru | 11/11 | 6 | 5 | 17 | 55% | 23:21 | 1.1 | 44 | 4 (2.09:1.91) | 2 kaotust | ||||
8. | Saaremaa | 11/11 | 5 | 6 | 14 | 45% | 19:21 | 0.9 | 40 | 3.64 (1.73:1.91) | 1 kaotus | ||||
9. | Tallinna SK | 11/11 | 5 | 6 | 13 | 45% | 17:24 | 0.71 | 41 | 3.73 (1.55:2.18) | 4 võitu | ||||
10. | Liider | 11/11 | 2 | 9 | 7 | 18% | 11:28 | 0.39 | 39 | 3.55 (1:2.55) | 5 kaotust | ||||
11. | Audentes | 11/11 | 1 | 10 | 6 | 9% | 13:31 | 0.42 | 44 | 4 (1.18:2.82) | 9 kaotust | ||||
12. | Järvamaa | 11/11 | 1 | 10 | 3 | 9% | 7:31 | 0.23 | 38 | 3.45 (0.64:2.82) | 9 kaotust |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |