# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | TR Veod/Nõo vald | 2/4 | 2 | 0 | 6 | 100% | 6:0 | +6 | 6 | 3 (3:0) | 150:111 | 1.35 | 261 | 25:19 | 2 võitu |
2. | Tartu vald | 2/4 | 2 | 0 | 6 | 100% | 6:1 | 6 | 7 | 3.5 (3:0.5) | 174:148 | 1.18 | 322 | 25:21 | 2 võitu |
3. | Kastre vald | 3/4 | 2 | 1 | 6 | 67% | 7:4 | 1.75 | 11 | 3.67 (2.33:1.33) | 261:241 | 1.08 | 502 | 24:22 | 1 kaotus |
4. | Luunja vald | 3/4 | 1 | 2 | 2 | 33% | 3:8 | 0.38 | 11 | 3.67 (1:2.67) | 230:259 | 0.89 | 489 | 21:24 | 1 kaotus |
5. | Kambja vald | 4/4 | 0 | 4 | 1 | 0% | 3:12 | 0.25 | 15 | 3.75 (0.75:3) | 308:364 | 0.85 | 672 | 21:24 | 4 kaotust |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |