# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | SK Tats 1 | 7/7 | 7 | 0 | 14 | 100% | 7:0 | +7 | 7 | 1 (1:0) | 149:79 | 1.89 | 228 | 21:11 | 7 võitu |
2. | Neemeco | 7/7 | 5 | 2 | 12 | 71% | 5:2 | 2.5 | 7 | 1 (0.71:0.29) | 137:90 | 1.52 | 227 | 20:13 | 4 võitu |
3. | Rae 1 | 7/7 | 5 | 2 | 12 | 71% | 5:2 | 2.5 | 7 | 1 (0.71:0.29) | 145:116 | 1.25 | 261 | 21:17 | 1 võit |
4. | Rae 4 | 7/7 | 5 | 2 | 12 | 71% | 5:2 | 2.5 | 7 | 1 (0.71:0.29) | 133:123 | 1.08 | 256 | 19:18 | 4 võitu |
5. | Keila | 7/7 | 3 | 4 | 10 | 43% | 3:4 | 0.75 | 7 | 1 (0.43:0.57) | 123:120 | 1.03 | 243 | 18:17 | 1 võit |
6. | Tats 2 | 7/7 | 2 | 5 | 9 | 29% | 2:5 | 0.4 | 7 | 1 (0.29:0.71) | 117:117 | 1 | 234 | 17:17 | 1 kaotus |
7. | Rae 3 | 7/7 | 1 | 6 | 8 | 14% | 1:6 | 0.17 | 7 | 1 (0.14:0.86) | 41:144 | 0.28 | 185 | 6:21 | 2 kaotust |
8. | Rae 2 | 7/7 | 0 | 7 | 7 | 0% | 0:7 | -7 | 7 | 1 (0:1) | 91:147 | 0.62 | 238 | 13:21 | 7 kaotust |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |