2017 U20 EKV noormeestele Põltsamaal
# Võistkond Mänge W L Punkte W% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Keskm.geim Järjest
1. Pärnu Spordikool 5/5 5 0 14 100% 15:4 3.75 19 3.8 (3:0.8) 171:139 1.23 310 24:20 5 võitu
2. Selver Tallinn Spordikool 5/5 4 1 12 80% 14:7 2 21 4.2 (2.8:1.4) 187:155 1.21 342 23:19 1 kaotus
3. Võru Spordikool 5/5 2 3 7 40% 10:9 1.11 19 3.8 (2:1.8) 180:162 1.11 342 23:20 1 võit
4. Olerex/Veski Mati Tartu 5/5 2 3 7 40% 8:10 0.8 18 3.6 (1.6:2) 149:187 0.8 336 19:23 1 kaotus
5. Põltsamaa Spordikool 5/5 2 3 5 40% 9:11 0.82 20 4 (1.8:2.2) 188:201 0.94 389 21:22 1 võit
6. Võrkpalliklubi Täht Tallinn 5/5 0 5 0 0% 0:15 -15 15 3 (0:3) 119:150 0.79 269 20:25 5 kaotust

W - võidud
L - kaotused
W% - võiduprotsent
QR Code