Skoor.ee
Tabel
- trad. tabel
Statistika
Mängud
- otsing
- täna
Turniirid
Tiimid
Prindi
Täisekraan
Eksport
QR Code 
Meeste I liiga 2022/2023 põhiturniir
# Meeskond Mänge W L Punkte W% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Keskm.geim Järjest
1. Tallinna Ülikool 22/22 22 0 65 100% 66:12 5.5 78 3.55 (3:0.55) 1897:1471 1.29 3368 24:19 22 võitu
2. BMF/Rakvere VK 22/22 18 4 54 82% 59:22 2.68 81 3.68 (2.68:1) 1910:1550 1.23 3460 24:19 1 kaotus
3. Viljandi VK 22/22 18 4 50 82% 57:24 2.38 81 3.68 (2.59:1.09) 1898:1669 1.14 3567 23:21 2 võitu
4. Selver Tallinn spordikool 22/22 15 7 40 68% 53:37 1.43 90 4.09 (2.41:1.68) 1974:1921 1.03 3895 22:21 7 võitu
5. EstNor/Kiili 22/22 11 11 37 50% 45:37 1.22 82 3.73 (2.05:1.68) 1806:1758 1.03 3564 22:21 1 kaotus
6. EMÜ/Structura 22/22 13 9 36 59% 45:39 1.15 84 3.82 (2.05:1.77) 1878:1809 1.04 3687 22:22 1 võit
7. Audentese SG/NK 22/22 12 10 35 55% 43:34 1.26 77 3.5 (1.95:1.55) 1730:1618 1.07 3348 22:21 5 võitu
8. Danpower/Võru VK 22/22 10 12 34 45% 44:40 1.1 84 3.82 (2:1.82) 1826:1836 0.99 3662 22:22 4 kaotust
9. AB Premium/Rae vald 22/22 4 18 15 18% 21:58 0.36 79 3.59 (0.95:2.64) 1578:1818 0.87 3396 20:23 3 kaotust
10. IMsport/Türi 22/22 5 17 14 23% 21:55 0.38 76 3.45 (0.95:2.5) 1510:1804 0.84 3314 20:24 1 kaotus
11. Põltsamaa VK 22/22 2 20 8 9% 15:61 0.25 76 3.45 (0.68:2.77) 1504:1814 0.83 3318 20:24 10 kaotust
12. Bigbank/Kambja 22/22 2 20 8 9% 13:63 0.21 76 3.45 (0.59:2.86) 1348:1791 0.75 3139 18:24 9 kaotust

W - võidud
L - kaotused
W% - võiduprotsent