# | Naiskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | Viljandi SK/VilVol U-18 | 5/5 | 5 | 0 | 15 | 100% | 15:1 | 15 | 16 | 3.2 (3:0.2) | 395:275 | 1.44 | 670 | 25:17 | 5 võitu |
2. | Bigbank Tartu U-18 | 5/5 | 4 | 1 | 11 | 80% | 12:5 | 2.4 | 17 | 3.4 (2.4:1) | 386:348 | 1.11 | 734 | 23:20 | 1 kaotus |
3. | Selver Tallinn SK U-18 | 5/5 | 3 | 2 | 10 | 60% | 12:7 | 1.71 | 19 | 3.8 (2.4:1.4) | 434:377 | 1.15 | 811 | 23:20 | 2 võitu |
4. | Narva Energia/SK Galla | 5/5 | 1 | 3 | 3 | 20% | 4:9 | 0.44 | 13 | 2.6 (0.8:1.8) | 316:390 | 0.81 | 706 | 20:24 | 3 kaotust |
5. | Tallinna SS Kalev U18 | 5/5 | 1 | 4 | 3 | 20% | 3:12 | 0.25 | 15 | 3 (0.6:2.4) | 304:360 | 0.84 | 664 | 20:24 | 2 kaotust |
12. | Võru Spordikool U-18 | 5/5 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0:12 | -12 | 12 | 2.4 (0:2.4) | 295:380 | 0.78 | 675 | 20:25 | 1 võit |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |