# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | Italy | 5/5 | 4 | 1 | 13 | 80% | 14:3 | 4.67 | 17 | 3.4 (2.8:0.6) | 406:322 | 1.26 | 728 | 24:19 | 1 kaotus |
2. | Serbia | 5/5 | 4 | 1 | 12 | 80% | 12:5 | 2.4 | 17 | 3.4 (2.4:1) | 393:365 | 1.08 | 758 | 23:21 | 2 võitu |
3. | Germany | 5/5 | 4 | 1 | 10 | 80% | 13:7 | 1.86 | 20 | 4 (2.6:1.4) | 444:411 | 1.08 | 855 | 22:21 | 1 võit |
4. | Belgium | 5/5 | 2 | 3 | 7 | 40% | 9:10 | 0.9 | 19 | 3.8 (1.8:2) | 398:411 | 0.97 | 809 | 21:22 | 2 võitu |
5. | Estonia | 5/5 | 1 | 4 | 2 | 20% | 4:14 | 0.29 | 18 | 3.6 (0.8:2.8) | 365:414 | 0.88 | 779 | 20:23 | 2 kaotust |
6. | Switzerland | 5/5 | 0 | 5 | 1 | 0% | 2:15 | 0.13 | 17 | 3.4 (0.4:3) | 325:408 | 0.8 | 733 | 19:24 | 5 kaotust |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |