# | Meeskond | Mänge | W | D | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | Tooming/Mol | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1:0 | +1 | 1 | 1 (1:0) | 21:10 | 2.1 | 31 | 21:10 | 1 võit |
2. | Tiisaar/Nõlvak | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1:0 | +1 | 1 | 1 (1:0) | 21:15 | 1.4 | 36 | 21:15 | 1 võit |
4. | Keel/Kreen | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 1 viik | ||||
8. | Leon/Täht | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0:1 | -1 | 1 | 1 (0:1) | 15:21 | 0.71 | 36 | 15:21 | 1 kaotus |
9. | Sorum/Rühka | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0:1 | -1 | 1 | 0.5 (0:0.5) | 10:21 | 0.48 | 31 | 10:21 | 1 viik |
W - võidud D - viigid L - kaotused W% - võiduprotsent |