# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | Tallinna Ülikool | 18/18 | 14 | 4 | 41 | 78% | 49:25 | 1.96 | 74 | 4.11 (2.72:1.39) | 1701:1490 | 1.14 | 3191 | 23:20 | 5 võitu |
2. | LotusTimber/Neemeco SK | 18/18 | 12 | 6 | 36 | 67% | 44:29 | 1.52 | 73 | 4.06 (2.44:1.61) | 1617:1524 | 1.06 | 3141 | 22:21 | 1 kaotus |
3. | TTÜ/Kiili | 18/18 | 12 | 6 | 34 | 67% | 41:27 | 1.52 | 68 | 3.78 (2.28:1.5) | 1561:1455 | 1.07 | 3016 | 23:21 | 2 kaotust |
4. | Liider/Rae vald | 18/18 | 11 | 7 | 35 | 61% | 43:28 | 1.54 | 71 | 3.94 (2.39:1.56) | 1623:1541 | 1.05 | 3164 | 23:22 | 1 kaotus |
5. | Rakvere Võrkpalliklubi II | 18/18 | 11 | 7 | 33 | 61% | 42:32 | 1.31 | 74 | 4.11 (2.33:1.78) | 1656:1554 | 1.07 | 3210 | 22:21 | 2 võitu |
6. | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 18/18 | 10 | 8 | 29 | 56% | 41:35 | 1.17 | 76 | 4.22 (2.28:1.94) | 1684:1627 | 1.04 | 3311 | 22:21 | 1 võit |
7. | Kuressaare | 18/18 | 9 | 9 | 24 | 50% | 32:37 | 0.86 | 69 | 3.83 (1.78:2.06) | 1495:1569 | 0.95 | 3064 | 22:23 | 3 kaotust |
8. | Võru Võrkpalliklubi/WERRO | 18/18 | 7 | 11 | 25 | 39% | 33:38 | 0.87 | 71 | 3.94 (1.83:2.11) | 1552:1595 | 0.97 | 3147 | 22:22 | 1 kaotus |
9. | Audentese SG/Noortekoondis | 18/18 | 3 | 15 | 10 | 17% | 21:48 | 0.44 | 69 | 3.83 (1.17:2.67) | 1445:1622 | 0.89 | 3067 | 21:24 | 7 kaotust |
10. | Pärnu SK/VK | 18/18 | 1 | 17 | 3 | 6% | 5:52 | 0.1 | 57 | 3.17 (0.28:2.89) | 1041:1398 | 0.74 | 2439 | 18:25 | 1 võit |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |