# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | Netherlands | 5/5 | 5 | 0 | 15 | 100% | 15:1 | 15 | 16 | 3.2 (3:0.2) | 401:326 | 1.23 | 727 | 25:20 | 5 võitu |
2. | France | 5/5 | 4 | 1 | 11 | 80% | 13:5 | 2.6 | 18 | 3.6 (2.6:1) | 432:352 | 1.23 | 784 | 24:20 | 1 kaotus |
3. | Slovakia | 5/5 | 3 | 2 | 9 | 60% | 9:7 | 1.29 | 16 | 3.2 (1.8:1.4) | 361:346 | 1.04 | 707 | 23:22 | 1 võit |
4. | Spain | 5/5 | 2 | 3 | 7 | 40% | 8:11 | 0.73 | 19 | 3.8 (1.6:2.2) | 410:435 | 0.94 | 845 | 22:23 | 2 võitu |
5. | Finland | 5/5 | 1 | 4 | 2 | 20% | 4:14 | 0.29 | 18 | 3.6 (0.8:2.8) | 373:429 | 0.87 | 802 | 21:24 | 3 kaotust |
6. | Estonia | 5/5 | 0 | 5 | 1 | 0% | 4:15 | 0.27 | 19 | 3.8 (0.8:3) | 363:452 | 0.8 | 815 | 19:24 | 5 kaotust |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |