# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | Idablokk | 7/7 | 3 | 4 | 9 | 43% | 9:3 | 3 | 12 | 1.71 (1.29:0.43) | 297:253 | 1.17 | 550 | 25:21 | 1 võit |
2. | RLV Massive | 7/7 | 1 | 6 | 3 | 14% | 3:0 | +3 | 3 | 0.43 (0.43:0) | 75:48 | 1.56 | 123 | 25:16 | 4 kaotust |
3. | Tamsalu VK | 7/7 | 1 | 6 | 3 | 14% | 3:0 | +3 | 3 | 0.43 (0.43:0) | 75:52 | 1.44 | 127 | 25:17 | 2 kaotust |
4. | VK Olgina | 7/7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 1:3 | 0.33 | 4 | 0.57 (0.14:0.43) | 93:100 | 0.93 | 193 | 23:25 | 1 võit |
5. | Rakvere SK | 7/7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 1:3 | 0.33 | 4 | 0.57 (0.14:0.43) | 87:100 | 0.87 | 187 | 22:25 | 1 kaotus |
6. | Põhjarannik / VK Narva Energia | 7/7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 1:6 | 0.17 | 7 | 1 (0.14:0.86) | 125:172 | 0.73 | 297 | 18:25 | 2 kaotust |
7. | Tõrremäe VK | 7/7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0:0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 1 võit | ||||
8. | Kadrina | 7/7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0:3 | -3 | 3 | 0.43 (0:0.43) | 48:75 | 0.64 | 123 | 16:25 | 1 võit |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |