Skoor.ee
Tabel
- trad. tabel
Statistika
Mängud
- otsing
- täna
Turniirid
Tiimid
Prindi
Täisekraan
Eksport
QR Code 
Meeste I liiga 2021/2022 põhiturniir
# Meeskond Mänge W L Punkte W% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Keskm.geim Järjest
1. BMF/Rakvere VK 22/22 19 3 52 86% 60:25 2.4 85 3.86 (2.73:1.14)         1 võit
2. Viljandi VK 22/22 17 5 50 77% 57:23 2.48 80 3.64 (2.59:1.05)         15 võitu
3. E-Service/Neemeco SK 22/22 16 6 50 73% 54:23 2.35 77 3.5 (2.45:1.05)         2 võitu
4. Võru VK 22/22 15 7 41 68% 51:37 1.38 88 4 (2.32:1.68)         1 võit
5. Eesti Maaülikool 22/22 14 8 46 64% 53:32 1.66 85 3.86 (2.41:1.45)         1 kaotus
6. AB Premium/Rae vald 22/22 13 9 37 59% 48:39 1.23 87 3.95 (2.18:1.77)         1 kaotus
7. Audentese SG/NK 22/22 10 12 32 45% 39:41 0.95 80 3.64 (1.77:1.86)         1 kaotus
8. Tallinna Ülikool 22/22 10 12 29 45% 33:46 0.72 79 3.59 (1.5:2.09)         1 võit
9. ESTNOR/KIILI 22/22 9 13 24 41% 34:49 0.69 83 3.77 (1.55:2.23)         3 kaotust
10. IMsport/Järvamaa 22/22 5 17 18 23% 27:54 0.5 81 3.68 (1.23:2.45)         3 kaotust
11. BIGBANK/SK Duo 22/22 2 20 9 9% 16:61 0.26 77 3.5 (0.73:2.77)         17 kaotust
12. Põltsamaa VK 22/22 2 20 8 9% 19:61 0.31 80 3.64 (0.86:2.77)         6 kaotust

W - võidud
L - kaotused
W% - võiduprotsent