# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | PÄRNU Võrkpalliklubi | 12/18 | 7 | 5 | 22 | 58% | 27:20 | 1.35 | 47 | 3.92 (2.25:1.67) | 1082:1033 | 1.05 | 2115 | 23:22 | 1 võit |
2. | BIGBANK Tartu | 10/18 | 8 | 2 | 21 | 80% | 26:13 | 2 | 39 | 3.9 (2.6:1.3) | 909:796 | 1.14 | 1705 | 23:20 | 1 kaotus |
3. | Barrus Võru VK | 12/18 | 7 | 5 | 20 | 58% | 26:21 | 1.24 | 47 | 3.92 (2.17:1.75) | 1049:987 | 1.06 | 2036 | 22:21 | 1 võit |
4. | SK Jēkabpils Lūši | 12/18 | 5 | 7 | 20 | 42% | 26:23 | 1.13 | 49 | 4.08 (2.17:1.92) | 1046:1051 | 1 | 2097 | 21:21 | 1 kaotus |
5. | Robežsardze / Riga | 11/18 | 6 | 5 | 16 | 55% | 19:21 | 0.9 | 40 | 3.64 (1.73:1.91) | 878:896 | 0.98 | 1774 | 22:22 | 1 kaotus |
6. | Ezerzeme/DU | 12/18 | 4 | 8 | 11 | 33% | 15:29 | 0.52 | 44 | 3.67 (1.25:2.42) | 888:1003 | 0.89 | 1891 | 20:23 | 1 võit |
7. | Selver x TalTech | 11/18 | 3 | 8 | 10 | 27% | 14:26 | 0.54 | 40 | 3.64 (1.27:2.36) | 857:943 | 0.91 | 1800 | 21:24 | 1 kaotus |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |