# | Meeskond | Mänge | W | L | Punkte | W% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Keskm.geim | Järjest |
1. | Rae Spordikool/VIASTON | 13/14 | 13 | 0 | 37 | 100% | 39:7 | 5.57 | 46 | 3.54 (3:0.54) | 1112:839 | 1.33 | 1951 | 24:18 | 13 võitu |
2. | TalTech/Macta Beauty | 13/14 | 11 | 2 | 34 | 85% | 35:9 | 3.89 | 44 | 3.38 (2.69:0.69) | 1062:859 | 1.24 | 1921 | 24:20 | 1 kaotus |
3. | TÜ/Bigbank | 13/14 | 9 | 4 | 26 | 69% | 31:17 | 1.82 | 48 | 3.69 (2.38:1.31) | 1075:951 | 1.13 | 2026 | 22:20 | 1 kaotus |
4. | Viljandi Metall | 12/14 | 7 | 5 | 23 | 58% | 25:20 | 1.25 | 45 | 3.75 (2.08:1.67) | 999:951 | 1.05 | 1950 | 22:21 | 4 võitu |
5. | BARRUS/Võru VK | 12/14 | 4 | 8 | 11 | 33% | 18:27 | 0.67 | 45 | 3.75 (1.5:2.25) | 912:1038 | 0.88 | 1950 | 20:23 | 1 võit |
6. | TBD Pharmatech/Kastre | 13/14 | 2 | 11 | 9 | 15% | 15:34 | 0.44 | 49 | 3.77 (1.15:2.62) | 965:1116 | 0.86 | 2081 | 20:23 | 3 kaotust |
7. | Audentese SG /NK | 12/14 | 3 | 9 | 7 | 25% | 11:32 | 0.34 | 43 | 3.58 (0.92:2.67) | 840:1002 | 0.84 | 1842 | 20:23 | 2 kaotust |
8. | Viimsi/Tallinna Ülikool | 14/14 | 2 | 12 | 6 | 14% | 10:38 | 0.26 | 48 | 3.43 (0.71:2.71) | 953:1162 | 0.82 | 2115 | 20:24 | 1 kaotus |
W - võidud L - kaotused W% - võiduprotsent |