Skoor.ee
Tabel
- trad. tabel
Statistika
Mängud
- otsing
- täna
Turniirid
Tiimid
Prindi
Täisekraan
QR Code 
2024/2025 OPTIBET Baltic Women`s Volleyball League 24/25
# Meeskond Mänge W L Punkte W% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Keskm.geim Järjest
1. Kaunas-VDU 12/16 10 2 29 83% 34:16 2.13 50 4.17 (2.83:1.33) 1127:1025 1.1 2152 23:21 5 võitu
2. Rae Spordikool/VIASTON 11/16 9 2 24 82% 29:13 2.23 42 3.82 (2.64:1.18) 979:854 1.15 1833 23:20 1 võit
3. RSU / MSĢ 9/16 8 1 23 89% 26:10 2.6 36 4 (2.89:1.11) 832:700 1.19 1532 23:19 5 võitu
4. TalTech 11/16 6 5 18 55% 25:24 1.04 49 4.45 (2.27:2.18) 1054:1008 1.05 2062 22:21 3 kaotust
5. TÜ/Bigbank 11/16 5 6 17 45% 23:22 1.05 45 4.09 (2.09:2) 984:934 1.05 1918 22:21 1 võit
6. RVS/LU 11/16 4 7 15 36% 19:23 0.83 42 3.82 (1.73:2.09) 893:944 0.95 1837 21:22 1 kaotus
7. Jonavos "Aušrinė-JSC" 12/16 5 7 13 42% 17:26 0.65 43 3.58 (1.42:2.17) 898:938 0.96 1836 21:22 1 kaotus
8. VK Jelgava 10/16 2 8 7 20% 14:26 0.54 40 4 (1.4:2.6) 792:906 0.87 1698 20:23 1 kaotus
9. Audentes SG/NK 11/16 0 11 1 0% 6:33 0.18 39 3.55 (0.55:3) 692:942 0.73 1634 18:24 11 kaotust

W - võidud
L - kaotused
W% - võiduprotsent